Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Eylül 2024

14 Eylül 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sincik (Adıyaman) 22:23:24 13-09-2024 38,10056 38,47 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 22:21:14 13-09-2024 38,10333 37,87889 10,33 1,3
Gediz (Kütahya) 22:17:54 13-09-2024 39,11972 29,44306 9,43 1,7
Beypazarı (Ankara) 20:59:47 13-09-2024 40,22111 31,71194 6,91 2,3
Darende (Malatya) 20:16:40 13-09-2024 38,4025 37,55333 7,07 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:07:54 13-09-2024 37,45972 37,17722 7,69 1,9
Gürün (Sivas) 19:21:16 13-09-2024 38,82111 37,405 5,3 2,3
Yığılca (Düzce) 19:18:18 13-09-2024 40,82 31,4225 6,99 1,8
Çüngüş (Diyarbakır) 19:07:42 13-09-2024 38,29306 39,41833 8,64 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 19:00:57 13-09-2024 38,07111 38,35417 7,39 1,2
Maden (Elazığ) 16:48:57 13-09-2024 38,34611 39,52778 7 1,3
Akdeniz – [32.71 km] Fethiye (Muğla) 16:27:09 13-09-2024 36,28806 28,84167 7,02 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 16:18:14 13-09-2024 38,04361 36,68917 7 2,3
Akdeniz – [90.57 km] Marmaris (Muğla) 16:13:20 13-09-2024 35,84861 28,39222 7,08 1,9
Köyceğiz (Muğla) 15:20:47 13-09-2024 36,96444 28,67361 6,99 1,7
Bayat (Çorum) 14:58:56 13-09-2024 40,80444 34,13583 7 1,2
Tuşba (Van) 14:18:37 13-09-2024 38,71889 43,4425 7,11 1,5
Refahiye (Erzincan) 14:00:34 13-09-2024 39,96056 39,13556 7 1,6
Keskin (Kırıkkale) 13:25:06 13-09-2024 39,57556 33,52639 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 12:59:55 13-09-2024 39,48417 28,19333 7,09 1,8
Andırın (Kahramanmaraş) 12:59:05 13-09-2024 37,78861 36,49278 7,04 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:54:08 13-09-2024 38,18944 38,13667 7 1,3
Refahiye (Erzincan) 12:51:11 13-09-2024 39,95972 39,13833 14,31 1,9
Pütürge (Malatya) 12:45:03 13-09-2024 38,125 38,61889 7,81 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 12:34:31 13-09-2024 39,64972 29,47861 7,06 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:31:44 13-09-2024 39,67389 29,47667 7 1,2
Çardak (Denizli) 12:08:49 13-09-2024 37,85389 29,71667 7,23 1
Baskil (Elazığ) 12:06:15 13-09-2024 38,4925 38,70444 7 0,9
Gemlik (Bursa) 11:49:04 13-09-2024 40,48028 29,18417 10,77 1,9
Marmara Denizi – [21.63 km] Silivri (İstanbul) 11:36:59 13-09-2024 40,86639 28,31972 6,99 1,7
Akhisar (Manisa) 11:32:37 13-09-2024 39,02 28,08861 6,97 2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 11:27:23 13-09-2024 38,07278 37,08111 6,99 1,5
Torul (Gümüşhane) 10:45:56 13-09-2024 40,40556 39,27278 7 1,5
Gölmarmara (Manisa) 10:29:41 13-09-2024 38,70417 27,91667 13,91 1,6
Refahiye (Erzincan) 10:25:38 13-09-2024 39,97333 39,15556 16,49 1,4
Sincik (Adıyaman) 10:14:35 13-09-2024 38,05472 38,48722 7,86 1,2
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [26.49 km] Yayladağı (Hatay) 10:13:44 13-09-2024 35,72417 36,39611 7 2,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:10:45 13-09-2024 37,93528 36,60972 6,22 1,8
Meram (Konya) 09:56:42 13-09-2024 37,87667 32,06639 7,02 1,2
Refahiye (Erzincan) 09:54:18 13-09-2024 39,9575 39,145 9,91 3,2
Refahiye (Erzincan) 09:48:49 13-09-2024 39,95278 39,1375 9,48 4,1
Sulusaray (Tokat) 09:25:41 13-09-2024 40,06083 36,04333 7,11 1,4
Merkez (Kütahya) 09:03:24 13-09-2024 39,48417 29,87472 9,81 3,5
Nurdağı (Gaziantep) 08:50:54 13-09-2024 37,18917 36,98778 7 2,3
Ege Denizi – [19.34 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:44:51 13-09-2024 39,30667 26,03778 6,86 1,7
Savaştepe (Balıkesir) 07:11:46 13-09-2024 39,35389 27,66111 10,46 2,1
Antakya (Hatay) 06:26:45 13-09-2024 36,29528 36,18111 7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:48:46 13-09-2024 38,10944 37,25972 7 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 05:35:25 13-09-2024 37,29278 36,90833 7 1,8
Pütürge (Malatya) 05:29:10 13-09-2024 38,28833 38,80972 7 1,6
Eğirdir (Isparta) 05:25:12 13-09-2024 37,91861 31,06833 7 0,9
Lapseki (Çanakkale) 05:18:25 13-09-2024 40,31556 26,98694 7 1,1
Biga (Çanakkale) 05:13:00 13-09-2024 40,29278 27,00583 7,86 1,3
Antakya (Hatay) 05:07:02 13-09-2024 36,3675 36,14778 7 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 05:05:37 13-09-2024 38,10611 36,55917 7 1,1
Akdeniz – [93.51 km] Marmaris (Muğla) 04:47:01 13-09-2024 35,80833 28,32972 23,76 1,6
Milas (Muğla) 04:26:59 13-09-2024 37,05639 27,80472 7,03 1,3
Sulusaray (Tokat) 04:22:06 13-09-2024 40,07306 36,04167 11,11 2,2
Akhisar (Manisa) 04:09:54 13-09-2024 39,00333 27,92639 6,99 1
Ege Denizi – [16.25 km] Karaburun (İzmir) 03:53:42 13-09-2024 38,81 26,43361 7,07 1,2
Çekerek (Yozgat) 03:51:13 13-09-2024 40,01806 35,435 6,42 1,8
Germencik (Aydın) 03:37:26 13-09-2024 37,90028 27,4675 7 1,5
Merkez (Bolu) 03:35:17 13-09-2024 40,82361 31,68444 13,35 1,1
Akçadağ (Malatya) 03:04:43 13-09-2024 38,47667 38,02556 7 1
Ege Denizi – [85.09 km] Çeşme (İzmir) 03:03:59 13-09-2024 38,35 25,28417 7 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 02:49:59 13-09-2024 38,23667 38,12528 6,25 1,9
Şavşat (Artvin) 02:43:36 13-09-2024 41,12639 42,40806 7,12 1,6
Darende (Malatya) 02:28:21 13-09-2024 38,415 37,59083 7,03 1,4
Ege Denizi – [59.16 km] Karaburun (İzmir) 02:23:32 13-09-2024 38,95972 25,84556 6,87 2,1
Meram (Konya) 01:52:25 13-09-2024 37,8775 32,07611 6,28 2
Ege Denizi – [21.98 km] Çeşme (İzmir) 01:49:00 13-09-2024 38,15222 26,06222 7,61 1,2
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.05 km] Milas (Muğla) 01:26:44 13-09-2024 37,01833 28,06083 6,98 1,3
Göle (Ardahan) 01:17:27 13-09-2024 40,90583 42,58056 11,92 1
Korkuteli (Antalya) 00:42:55 13-09-2024 37,18444 30,32028 10,1 2
Kozan (Adana) 00:36:34 13-09-2024 37,63833 35,86917 6,94 1,4
Pütürge (Malatya) 00:33:48 13-09-2024 38,1475 38,61917 7,25 1,9
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BEYCIK-KEMER (ANTALYA) 22:44:40 13-09-2024 36,5148 30,4158 28 1,8
POLAT-GEDIZ (KUTAHYA) 22:17:53 13-09-2024 39,106 29,5083 16,1 1,7
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 20:59:47 13-09-2024 40,2165 31,7813 2,5 2,5
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 20:16:40 13-09-2024 38,4377 37,5807 8,8 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:08:10 13-09-2024 35,7573 25,4913 7,9 2,3
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 20:07:55 13-09-2024 37,4565 37,1645 6,1 1,9
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 19:21:15 13-09-2024 38,8298 37,4768 5 2,4
DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) 19:18:19 13-09-2024 40,7778 31,4278 5,7 2
POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR) 19:07:41 13-09-2024 38,283 39,4513 5 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 18:39:42 13-09-2024 35,4468 25,2507 5,4 2,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 18:14:11 13-09-2024 35,0277 25,1787 9 2,7
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 16:57:38 13-09-2024 40,4338 28,9295 10 1,7
KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) 16:57:21 13-09-2024 40,448 28,9378 4,8 1,3
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:18:14 13-09-2024 38,0098 36,6727 1,5 2,4
TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 15:20:47 13-09-2024 37,0003 28,6737 3,8 1,9
AKOVA-DARENDE (MALATYA) 15:10:12 13-09-2024 38,522 37,5543 22,4 1,6
KAYAPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) 15:00:40 13-09-2024 38,3047 36,2537 12,1 1,5
DARENDE (MALATYA) 14:32:48 13-09-2024 38,5458 37,4677 4,9 1,4
UGURLUOREN-ZILE (TOKAT) 14:14:40 13-09-2024 40,288 35,7093 14 1,7
ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) 12:59:55 13-09-2024 39,4452 27,9942 20,9 1,8
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 12:59:22 13-09-2024 37,0725 28,3913 1,5 1,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2024.09.13 12:59:05) 12:59:00 13-09-2024 38,4502 27,0277 23 1,4
GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) 12:51:11 13-09-2024 39,9817 39,1402 6,9 1,8
ALEVKISLA-AKKISLA (KAYSERI) 12:09:45 13-09-2024 38,9918 36,0615 24,7 1,5
GULLUBAG-ESME (USAK) 12:00:42 13-09-2024 38,3618 29,0642 0 1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 11:49:05 13-09-2024 40,4722 29,2133 0 2
BUZAGACIOGLU-(YOZGAT) 11:43:20 13-09-2024 39,7855 34,9513 0 1,7
MARMARA DENIZI 11:37:00 13-09-2024 40,8895 28,3788 16,6 2
YORUKALI-MUDANYA (BURSA) 11:33:21 13-09-2024 40,3527 28,9117 0 1,2
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 11:32:37 13-09-2024 39,0273 28,0723 13,3 2,2
GUNES-GURUN (SIVAS) 11:27:20 13-09-2024 38,8095 36,8158 9 1,6
DARENDE (MALATYA) 11:09:18 13-09-2024 38,5747 37,5062 5,1 1,4
CANDIR (YOZGAT) 11:06:57 13-09-2024 39,2283 35,4895 6,1 1,4
HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) 10:29:40 13-09-2024 38,7198 27,873 5,4 1,7
DAGDUZU-(HATAY) 10:13:51 13-09-2024 36,0438 36,1075 11,4 2,4
KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:10:41 13-09-2024 38,0127 36,762 6,6 1,9
GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) 09:54:17 13-09-2024 39,9662 39,1267 1 3,2
YEDIBOLUK-SIRAN (GUMUSHANE) 09:48:49 13-09-2024 39,996 39,1257 2 4,1
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 09:25:39 13-09-2024 40,0513 36,0702 23,5 1,5
CIVLI-(KUTAHYA) 09:03:24 13-09-2024 39,4852 29,8843 5 3,4
ISKENDERLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 08:50:54 13-09-2024 37,185 37,1228 0 2,3
TABANLAR-SOMA (MANISA) 07:11:45 13-09-2024 39,3467 27,7032 11,2 2,1
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:48:46 13-09-2024 38,1088 37,1437 9,4 2
HISARLI-BIGA (CANAKKALE) 05:18:25 13-09-2024 40,2915 27,0298 4,9 1,6
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 05:12:59 13-09-2024 40,301 27,0192 9,4 1,6
ZULUFLUHAN-(HATAY) 05:07:01 13-09-2024 36,3192 36,2442 6,5 1,7
AKDENIZ 04:46:59 13-09-2024 35,8033 28,6265 11,2 2
GOKBEL-MILAS (MUGLA) 04:26:59 13-09-2024 37,0377 27,789 9,4 1,6
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 04:22:05 13-09-2024 40,0623 36,0613 3,8 2,1
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 03:53:42 13-09-2024 38,8432 26,3682 9,8 1,4
SARIKAYA-CEKEREK (YOZGAT) 03:51:13 13-09-2024 39,9907 35,5435 6,5 2,1
SIRINCE-SELCUK (IZMIR) 03:37:27 13-09-2024 37,9215 27,4475 6 1,6
EGE DENIZI 03:03:59 13-09-2024 38,3385 25,1972 12,2 2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 02:50:00 13-09-2024 38,2368 38,1423 5,9 1,9
BAGDASAN-(ARDAHAN) 02:43:36 13-09-2024 41,1037 42,3848 5,3 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:28:21 13-09-2024 38,4208 37,5455 8,5 1,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 02:23:31 13-09-2024 38,9717 25,7747 9,3 2,2
SAGLIK-MERAM (KONYA) 01:52:25 13-09-2024 37,8658 32,0387 5,3 2,1
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 01:49:01 13-09-2024 38,206 26,1742 16,6 1,1
AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) 00:42:55 13-09-2024 37,1667 30,2238 8,3 2,3
YANALERIK-KOZAN (ADANA) 00:36:34 13-09-2024 37,6695 35,7917 21,1 1,3
BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) 00:33:47 13-09-2024 38,1598 38,6592 5 1,9
YUNANISTAN 00:33:32 13-09-2024 40,2975 24,0698 9,5 2,3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir